Jumlah Masyarakat Miskin Tahun 2019

Download

Jumlah Masyarakat Miskin Tahun 2019
DKB II 2019 DPPKBKPS 2019
         
Kode Wilayah Kabupaten/Kota  Penduduk (orang)  Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin
1301 PESISIR SELATAN               511.725 36.510 7,13%
1302 SOLOK               387.868 29.740 7,67%
1303 SIJUNJUNG               239.047 16.650 6,97%
1304 TANAH DATAR               372.910 16.200 4,34%
1305 PADANG PARIAMAN               431.224 29.480 6,84%
1306 AGAM               530.536 33.100 6,24%
1307 LIMA PULUH KOTA               382.932 26.640 6,96%
1308 PASAMAN               311.442 20.220 6,49%
1309 KEPULAUAN MENTAWAI                 88.845 13.220 14,88%
1310 DHARMASRAYA               215.341 15.490 7,19%
1311 SOLOK SELATAN               182.117 12.490 6,86%
1312 PASAMAN BARAT               433.761 31.530 7,27%
1371 KOTA PADANG               908.557 42.440 4,67%
1372 KOTA SOLOK                 74.271 2.290 3,08%
1373 KOTA SAWAHLUNTO                 66.853 1.350 2,02%
1374 KOTA PADANG PANJANG                 58.140 3.000 5,16%
1375 KOTA BUKITTINGGI               123.296 6.000 4,87%
1376 KOTA PAYAKUMBUH               139.119 7.680 5,52%
1377 KOTA PARIAMAN                 93.774 4.200 4,48%
Sumatera Barat           5.551.758 348.230  
         
Sumber:        
1. DKB II 2019      
2. BPS Upload 21 Januari 2020      
data di olah      

bidangpp