Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Menurut Kabupaten/Kota, DKB 2019 dan BPS 2019

Download

Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Menurut Kabupaten/Kota, DKB 2019 dan BPS 2019
                 
Kode Wilayah Kabupaten/Kota  Penduduk (orang)  Budidaya % Pembudidaya Ikan Tangkap % Nelayan tangkap Jumlah Perikanan % Petani Ikan
1301 PESISIR SELATAN               511.725 826                      0,16 1431                      0,28 2257           0,44
1302 SOLOK               387.868 1632                      0,42 741                      0,19 2373           0,61
1303 SIJUNJUNG               239.047 1511                      0,63 62                      0,03 1573           0,66
1304 TANAH DATAR               372.910 4043                      1,08 291                      0,08 4334           1,16
1305 PADANG PARIAMAN               431.224 4619                      1,07 468                      0,11 5087           1,18
1306 AGAM               530.536 2662                      0,50 561                      0,11 3223           0,61
1307 LIMA PULUH KOTA               382.932 6796                      1,77 364                      0,10 7160           1,87
1308 PASAMAN               311.442 3680                      1,18 157                      0,05 3837           1,23
1309 KEPULAUAN MENTAWAI                 88.845 246                      0,28 3387                      3,81 3633           4,09
1310 DHARMASRAYA               215.341 457                      0,21 52                      0,02 509           0,24
1311 SOLOK SELATAN               182.117 1720                      0,94 92                      0,05 1812           0,99
1312 PASAMAN BARAT               433.761 1429                      0,33 257                      0,06 1686           0,39
1371 KOTA PADANG               908.557 1460                      0,16 1203                      0,13 2663           0,29
1372 KOTA SOLOK                 74.271 68                      0,09 7                      0,01 75           0,10
1373 KOTA SAWAHLUNTO                 66.853 253                      0,38 3                      0,00 256           0,38
1374 KOTA PADANG PANJANG                 58.140 145                      0,25 3                      0,01 148           0,25
1375 KOTA BUKITTINGGI               123.296 36                      0,03 0                            - 36           0,03
1376 KOTA PAYAKUMBUH               139.119 558                      0,40 0                            - 558           0,40
1377 KOTA PARIAMAN                 93.774 446                      0,48 215                      0,23 661           0,70
Sumatera Barat           5.551.758 32587                      0,59 9294 0,17% 41881 0,75%
                 
Sumber:                
1. DKB II 2019              
2. BPS Upload 25 Februari 2019              
data di olah              

bidangpp