Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Kehutanan Menurut Kabupaten/Kota (Rumah Tangga)

Download

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Kehutanan Menurut Kabupaten/Kota (Rumah Tangga)
DKB II 2019 DPPKBKPS
                 
Kode Wilayah Kabupaten/Kota  Penduduk (orang)  Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Kehutanan Menurut Kabupaten/Kota (Rumah Tangga)
Budidaya Tanaman Kehutanan % Penduduk Budidaya Kehutanan Lainnya % Penduduk Jumlah % RT Usaha Pertanian Kehutanan
1301 PESISIR SELATAN               511.725                       860 0,17%                       262 0,05%                   1.122 0,22%
1302 SOLOK               387.868                   5.049 1,30%                   1.036 0,27%                   6.085 1,57%
1303 SIJUNJUNG               239.047                       704 0,29%                       610 0,26%                   1.314 0,55%
1304 TANAH DATAR               372.910                   6.015 1,61%                       317 0,09%                   6.332 1,70%
1305 PADANG PARIAMAN               431.224                   5.228 1,21%                         11 0,00%                   5.239 1,21%
1306 AGAM               530.536                   5.234 0,99%                         91 0,02%                   5.325 1,00%
1307 LIMA PULUH KOTA               382.932                   2.618 0,68%                       362 0,09%                   2.980 0,78%
1308 PASAMAN               311.442                       649 0,21%                       320 0,10%                       969 0,31%
1309 KEPULAUAN MENTAWAI                 88.845                   1.700 1,91%                       390 0,44%                   2.090 2,35%
1310 DHARMASRAYA               215.341                       246 0,11%                       404 0,19%                       650 0,30%
1311 SOLOK SELATAN               182.117                   3.526 1,94%                       126 0,07%                   3.652 2,01%
1312 PASAMAN BARAT               433.761                       958 0,22%                       206 0,05%                   1.164 0,27%
1371 KOTA PADANG               908.557                       151 0,02%                         57 0,01%                       208 0,02%
1372 KOTA SOLOK                 74.271                       108 0,15%                            - 0,00%                       108 0,15%
1373 KOTA SAWAHLUNTO                 66.853                   1.307 1,96%                         14 0,02%                   1.321 1,98%
1374 KOTA PADANG PANJANG                 58.140                       113 0,19%                            5 0,01%                       118 0,20%
1375 KOTA BUKITTINGGI               123.296                         56 0,05%                            - 0,00%                         56 0,05%
1376 KOTA PAYAKUMBUH               139.119                       176 0,13%                            5 0,00%                       181 0,13%
1377 KOTA PARIAMAN                 93.774                       469 0,50%                            - 0,00%                       469 0,50%
Sumatera Barat           5.551.758                 35.167                     4.216                   39.383  
                 
Sumber:                
1. DKB II 2019              
2. BPS Upload 25 Februari 2019              
data di olah              

bidangpp