Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota (Rumah Tangga)

Download

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota (Rumah Tangga)  
DKB II 2019 DPPKBKPS 2019  
             
Kode Wilayah Kabupaten/Kota  Penduduk (orang)  Hortikultura % Hortikultura Perkebunan % Perkebunan
1301 PESISIR SELATAN               511.725                 28.944 5,66%                 53.685 10,49%
1302 SOLOK               387.868                 42.597 10,98%                 30.193 7,78%
1303 SIJUNJUNG               239.047                 15.276 6,39%                 32.760 13,70%
1304 TANAH DATAR               372.910                 36.848 9,88%                 30.718 8,24%
1305 PADANG PARIAMAN               431.224                 25.508 5,92%                 36.120 8,38%
1306 AGAM               530.536                 27.105 5,11%                 40.682 7,67%
1307 LIMA PULUH KOTA               382.932                 34.566 9,03%                 43.898 11,46%
1308 PASAMAN               311.442                 12.212 3,92%                 34.570 11,10%
1309 KEPULAUAN MENTAWAI                 88.845                 11.427 12,86%                 15.262 17,18%
1310 DHARMASRAYA               215.341                   8.911 4,14%                 31.601 14,67%
1311 SOLOK SELATAN               182.117                 12.223 6,71%                 19.481 10,70%
1312 PASAMAN BARAT               433.761                 15.240 3,51%                 50.222 11,58%
1371 KOTA PADANG               908.557                   8.201 0,90%                   7.394 0,81%
1372 KOTA SOLOK                 74.271                   1.035 1,39%                   1.661 2,24%
1373 KOTA SAWAHLUNTO                 66.853                   4.441 6,64%                   6.407 9,58%
1374 KOTA PADANG PANJANG                 58.140                   1.472 2,53%                       331 0,57%
1375 KOTA BUKITTINGGI               123.296                   1.212 0,98%                       422 0,34%
1376 KOTA PAYAKUMBUH               139.119                   4.676 3,36%                   5.765 4,14%
1377 KOTA PARIAMAN                 93.774                   2.702 2,88%                   3.448 3,68%
Sumatera Barat           5.551.758               294.596                 444.620  
             
Sumber:            
1. DKB II 2019          
2. BPS Upload 25 Februari 2019          
Data diolah          

bidangpp